Dimensiones de Salones de Eventos y Banquetes
SALONES | CAPACIDADES | DIMENSIONES | |||||||
Banquete | Salón de Baile | Tipo U | Auditorio | Escuela | Cóctel | Área Mts | Altura Mts | Área Mts2 | |
GRAN REMBRANDT |
450 | 400 | 90 | 550 | 260 | 500 | 31×16.5 | 4 | 511 |
MONET | 150 | 120 | 45 | 180 | 100 | 180 | 11×16.5 | 4 | 181 |
VAN GOGH | 80 | 60 | 36 | 120 | 60 | 135 | 11×12 | 4 | 132 |
REMBRANDT | 70 | 50 | 34 | 86 | 48 | 100 | 9×12 | 4 | 108 |
GRAN PICASSO |
70 | 50 | 36 | 86 | 40 | 75 | 14.5×6 | 3 | 87 |
MIRO | 70 | 60 | 26 | 70 | 32 | 56 | 14.5×9.5 | 3 | 138 |
PICASSO | 30 | – | 14 | 30 | 12 | 36 | 7×6 | 3 | 42 |
DALI | 30 | – | 14 | 35 | 16 | 36 | 7×6 | 3 | 42 |
Dimensiones de Salones de Eventos y Banquetes Planta Baja
SALONES | CAPACIDADES | DIMENSIONES | |||||||
Banquete | Salon de Baile | Tipo U | Auditorio | Escuela | Cóctel | Área Mts | Altura Mts | Área Mts2 | |
VENETO | 80 | 60 | 32 | 100 | 48 | 100 | 12×8.3 | 2.75 | 99 |
OVAL | 30 | – | 20 | 40 | 24 | 35 | 9×6 | 3.45 | 54 |
DA VINCI | 20 | – | 12 | 24 | 12 | 25 | 6.5×5.5 | 2.75 | 36 |
Salones de eventos y banquetes
SALON DA VINCI
( 42 m2 )
SALON GRAN PICASSO
( 85 m2 )
SALON GRAND REMBRANDT
( 510 m2 )
SALON MIRO
( 27 m2 )
SALON MONET
( 180 m2 )
SALON OVAL
SALON REMBRANDT
( 100 m2 )
SALON VANGOGH
( 130 m2 )
SALON VENETO
Banquetes: +52 (81) 8100 7060
Correo electrónico: banquetesvalle@safihotel.com